NOTÍCIAS
PRÓXIMOS JOGOS
ÚLTIMOS RESULTADOS
-
2 x 1

-
1 x 1

-
0 x 1

Classificação
Brasileirão 2010(05/09 11h09)
| PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | ||
| 1 | Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 14 | 31 | 17 |
| 2 | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 34 | 15 |
| 3 | Botafogo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 30 | 10 |
| 4 | Santos | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 29 | 7 |
| 5 | Internacional | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 22 | 3 |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 19 | 4 |
| 7 | Vasco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 19 | 1 |
| 8 | Ceará | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 22 | -6 |
| 10 | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Avaí | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 12 | Guarani | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 20 | -3 |
| 13 | São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 | -1 |
| 14 | Vitória | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | -1 |
| 15 | Flamengo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 14 | -1 |
| 16 | Grêmio | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 23 | -3 |
| 17 | Atlético-MG | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 21 | -10 |
| 18 | Grêmio Prudente | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 19 | -4 |
| 19 | Atlético-GO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 | 18 | -7 |
| 20 | Goiás | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 37 | 16 | -21 |
Estatísticas do Time
| Via Footstats
- NÚMERO DE FALTAS COMETIDAS: 20
- DESARMES: 30
- CRUZAMENTOS CERTOS: 15 (88%)
- FINALIZAÇÕES CERTAS: 5 (33%)
- PASSES CERTOS: 254 (84%)
- Clique para ver as estatísticas completas do jogo
