Preço:
US$34.99
Frete Gratis
Kingwear KR02 0,96 Tela Corida IP68 Rastreador GPS Dinâmica HR Monitor Modos Multi-esporte Relógio Inteligente


| Especificação geral | |
| Marca | Kingwear |
| Modelo | KR02 |
| Cor | Prata negra |
| SO compatível | Android 5.0 e superior, iOS 8.0 e superior |
| Modo operacional | tela de toque capacitiva |
| Bluetooth versão | Bluetooth 4.0, Cerâmico antena |
| Bandaa Suporte Idioma | Inglês, Francês, Holandês, Espanhol, Portuegues, Alemão, Polonês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Estoniano, Letônia, Lituano, Tcheco, Eslovaco, Húngaro, Romeno, Esloveno, Croata, Italiano |
| Nome do aplicativo | Link para |
| Linguagem APP | Inglês, Japonês, Francês, Alemão, Espanhol, Portugal, Italiano, Holandês, Russo, Polaco, Turco, Índia, Árabe, Hebraico, Ucrânia, Chinês |
| Peso | 24g |
| Tamanho | 47.3*20.2*12.0mm |
| Carregando Tipo | Porta Magnética de Carregamento |
| Características especiais | |
| À prova d'água | IP68 |
| GPS | Apoio, suporte |
| Monitor de Taxa Coração Dinâmico | Apoio, suporte |
| Monitor de sono | Apoio, suporte |
| Pedômetro | Apoio, suporte |
| Modos multidesportivos | Apoio, suporte |
| Chamador ou Mensagem Show | Apoio, suporte |
| Notificações Push | Apoio, suporte |
| Anti-perdido | Apoio, suporte |
| Gesto de despertar | Apoio, suporte |
| Atualização OTA | Apoio, suporte |
| Parâmetros técnicos | |
| Sreen |
Tamanho: 0.96 Tipo: TFT Resolução: 80 * 160 |
| Bateria |
Bateria Capacidade: 140mAh
Tempo de trabalho: cerca de 3 dias
Tempo de carregamento: cerca de 7 dias
|
| Sensor | Sensor Triaxial, Sensor de Taxa Coração |
| Banda | Material: TPU |
| Processador | nRF52832QFAA |
Incluído no Pacote:
![]() |
1 * Kingwear KR02 GPS Inteligente Bandaa |
| 1 * cabo de carregamento | |
| 1 * Manual do Usuário |








