Preço:
US$81.26

Guia de Tamanhos:
.new_size_item{clear:both;}
.new_size_item ul{padding:10px 0;}
.new_size_item li{display:inline-block;padding:7px 15px;font-size:14px;cursor:pointer;border: 1px solid #ddd;}
.new_size_item li.active{background:#333;color:#ffffff;border: 1px solid #333;}
- Polegadas
- Centímetros
Tamanho de Etiqueta | M | L | XL | 2XL | |
Tamanho EUA | S | M | L | XL | |
BR Size | P | M | G | GG | |
Ombro | 17.32 | 18.50 | 19.29 | 20.47 | |
Chest | 40.94 | 43.31 | 46.46 | 49.61 | |
Manga | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 | |
Comprimento | 26.38 | 27.17 | 27.95 | 29.13 | |
Medição manual, podem existir alguns erros. |
Tamanho de Etiqueta | M | L | XL | 2XL | |
Tamanho EUA | S | M | L | XL | |
BR Size | P | M | G | GG | |
Ombro | 44 | 47 | 49 | 52 | |
Chest | 104 | 110 | 118 | 126 | |
Manga | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Comprimento | 67 | 69 | 71 | 74 | |
Medição manual, podem existir alguns erros. |
Atenção: Por favor, note que você deve fazer o seu pedido em US tamanho, no entanto, as tags dentro dos itens serão exibidos em tamanho asiático.
Descrição:
Marca: outro | Tipo de manguito: mangas retas |
Tipo de Item: jaqueta de couro falso | Comprimento da roupa: Regular |
Gênero: homens | Espessura: Regular |
Estilo: Moda, Cool | Tipo de ajuste: ajuste |
Material da Concha: PU | Decoração: Zíper |
Material do forro: poliéster | Padrão Tipo: Cor Sólida |
Colarinho: Gola | Temporada: outono, inverno |
Com capuz: não | Peso: 0,73 kg |
Tipo de Fecho: Zíper | Cor: Preto, Khaki |
Comprimento da manga: manga comprida | Ocasião: Casual |
O pacote inclui: 1 * jaqueta
Aviso Legal:
Sobre o tamanho:O tamanho pode ser de 3cm / 1,5 polegadas de imprecisão devido à mão medida.Estas medidas são entendidas como um guia para ajudá-lo a selecionar o tamanho correto. Por favor, tire suas próprias medidas e escolha o seu tamanho de acordoanotar aceitar a responsabilidade por compras incorretas.
Sobre a cor:A cor precisa dos itens de vestuário pode variar dependendo do monitor específico, das configurações e a iluminação As cores dos itens representados devem ser usadas apenas como um guia aproximado.
Mais detalhes:
